<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>风行天际</title>
	<atom:link href="http://www.skywind.name/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.skywind.name/blog</link>
	<description>风行天上，君子以懿文德</description>
	<pubDate>Fri, 22 May 2009 12:16:35 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>最近网络故障的一些猜想和感慨</title>
		<link>http://www.skywind.name/blog/?p=378</link>
		<comments>http://www.skywind.name/blog/?p=378#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 23:04:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skywind</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Network]]></category>

		<category><![CDATA[大衍之数]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skywind.name/blog/?p=378</guid>
		<description><![CDATA[近日，中国大面积网络故障（我这里影响倒是不大）。这两天看了一些相关报道，如
http://tech.sina.com.cn/i/2009-05-21/20553114392.shtml?from=iasknominate
个人不负责任的分析原因，大致如下几步：
1：dnspos网站被黑客攻击。
<span class="readmore"><a href="http://www.skywind.name/blog/?p=378" title="最近网络故障的一些猜想和感慨">阅读全文——共1194字</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.skywind.name/blog/?feed=rss2&amp;p=378</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>关于“塞尔中文屋”的一些想法</title>
		<link>http://www.skywind.name/blog/?p=372</link>
		<comments>http://www.skywind.name/blog/?p=372#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 23:28:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skywind</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[技术综述]]></category>

		<category><![CDATA[科研探讨]]></category>

		<category><![CDATA[人工智能]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skywind.name/blog/?p=372</guid>
		<description><![CDATA[先做点引用，说一下背景
1980年，哲学家塞尔提出了名为“中文屋子”的假想实验，模拟图灵测试，用以反驳强人工智能观点。主要说明某台计算机即使通过了图灵测试，能正确的回答问题，它对问题仍然没有任何理解，因此不具备真正的智能。
塞尔假设：塞尔博士（扮演计算机中的CPU）在一个封闭的房子里，有输入和输出缝隙与外部相同。输入的是中文问题，而他对中文一窍不通。房子内有一本英语的指令手册（相当于程序），从中可以找到相应的规则。他按照规则办事，把作为答案的中文符号写在纸（相当于存储器）上，并输出到屋子外面。这样，看起来他能处理输入的中文问题，并给出正确答案（如同一台计算机通过了图灵测试）。但是，他对那些问题毫无理解，不理解其中的任何一个词！
<span class="readmore"><a href="http://www.skywind.name/blog/?p=372" title="关于“塞尔中文屋”的一些想法">阅读全文——共1530字</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.skywind.name/blog/?feed=rss2&amp;p=372</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>第七届吉林大学ACM比赛第一轮竞赛解题报告</title>
		<link>http://www.skywind.name/blog/?p=367</link>
		<comments>http://www.skywind.name/blog/?p=367#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 May 2009 16:10:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skywind</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[有教无类]]></category>

		<category><![CDATA[程序设计]]></category>

		<category><![CDATA[ACM]]></category>

		<category><![CDATA[acm-解题报告]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skywind.name/blog/?p=367</guid>
		<description><![CDATA[比赛链接
A： Complex Square
这个题目非常简单，主要是输出格式问题。很多用户忽略了 0 的结果。还有一些对于负数有些问题。其实这个题目还可以加一个陷阱，就是如果结果为 a+i 形式的时候，不要输出 a+1i，但由于a+bi中a和b都是整数，所有不可能其平方的虚部为1了，这个陷阱就免了。这个题目考察的就是思维的缜密性和逻辑性。即使是作对的代码，也有很多看起来逻辑比较混乱的。
B： Product of two primes 
<span class="readmore"><a href="http://www.skywind.name/blog/?p=367" title="第七届吉林大学ACM比赛第一轮竞赛解题报告">阅读全文——共1088字</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.skywind.name/blog/?feed=rss2&amp;p=367</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>背下来也是抄袭</title>
		<link>http://www.skywind.name/blog/?p=362</link>
		<comments>http://www.skywind.name/blog/?p=362#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 23:36:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skywind</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[有教无类]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skywind.name/blog/?p=362</guid>
		<description><![CDATA[前两天看了一些关于计算机教育改革的文章，其中有几个观点比较引人注目：
第一：一个外教给班上很多“好”学生很低的分数，因为他认为“背下来也是抄袭”。
第二：教育的一个目标是“把熟悉变为陌生”，这句话似乎是戏剧创作中的一个原则，但确实很有见解。
第三：强调“预习”。重要性根本不用解释，关键是如何激励学生做到。
<span class="readmore"><a href="http://www.skywind.name/blog/?p=362" title="背下来也是抄袭">阅读全文——共183字</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.skywind.name/blog/?feed=rss2&amp;p=362</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>工作中需要什么？</title>
		<link>http://www.skywind.name/blog/?p=357</link>
		<comments>http://www.skywind.name/blog/?p=357#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 12:46:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skywind</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[浮云流水]]></category>

		<category><![CDATA[飞絮片片]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skywind.name/blog/?p=357</guid>
		<description><![CDATA[刚参加IT工作时，需要：
技术能力、动手能力和热情
后来，需要：
设计和组织能力、责任心
<span class="readmore"><a href="http://www.skywind.name/blog/?p=357" title="工作中需要什么？">阅读全文——共55字</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.skywind.name/blog/?feed=rss2&amp;p=357</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>程序设计方法与技巧：编写软件之前</title>
		<link>http://www.skywind.name/blog/?p=351</link>
		<comments>http://www.skywind.name/blog/?p=351#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 12:44:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skywind</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[有教无类]]></category>

		<category><![CDATA[程序设计]]></category>

		<category><![CDATA[程序设计方法与技巧]]></category>

		<category><![CDATA[程序设计方法学]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skywind.name/blog/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[编写软件之前
《程序设计方法与技巧》的第三章
点此下载：3-编写软件之前
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.skywind.name/blog/?feed=rss2&amp;p=351</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>计算机算法与数据结构</title>
		<link>http://www.skywind.name/blog/?p=336</link>
		<comments>http://www.skywind.name/blog/?p=336#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 01:13:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skywind</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[有教无类]]></category>

		<category><![CDATA[程序设计]]></category>

		<category><![CDATA[程序设计方法与技巧]]></category>

		<category><![CDATA[程序设计方法学]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skywind.name/blog/?p=336</guid>
		<description><![CDATA[《程序设计方法与技巧》的第二章
提出了一些新的观点：
包括算法的两种分类；数据结构的两种分类；三种不同的程序构成；数据结构设计等
点此下载：2-算法与数据结构
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.skywind.name/blog/?feed=rss2&amp;p=336</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>科学技术是原生产力</title>
		<link>http://www.skywind.name/blog/?p=332</link>
		<comments>http://www.skywind.name/blog/?p=332#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 10:22:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skywind</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[社会人文]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skywind.name/blog/?p=332</guid>
		<description><![CDATA[马克思主义的传统学说认为：生产力指具有一定生产经验和劳动技能的劳动者和他们所使用的生产资料结合起来，从而在物质资料生产过程中所发生的力量。也就是人类在生产过程中征服和改造自然界，并获得适合自己需要的物质资料的能力。它是生产过程中人与自然的关系。
生产力包括三个要素: 劳动者、劳动资料、劳动对象．劳动者在生产力中是起主导作用的因素；劳动资料中的生产工具部分是生产力发展水平和性质的主要标志, 是划分经济发展时期的主要标志．科学技术被应用於生产过程, 渗入劳动力、劳动资料、劳动对象之中, 可引起他们素质的变化, 产生出巨大的物质力量, 从而转化为现实的直接的生产力．因此, 科学技术也是生产力．
这个说法，而且就像有些人指出的那样，逻辑上在内涵和外延之间是混乱的。劳动者既是“生产力”的操作者，也是生产力之一；而大自然（劳动对象）既是生产力的施加者，也是生产力之一。出现这种混乱的原因是，第二段讲解的实际是生产过程的三要素，而生产力体现在全过程之中，衡量的是这个过程的水平和能力。其中，人和自然是相对静止的，所以生产资料（特别是生产资料中工具蕴涵的科技水平）可以在很大程度上体现这个生产过程拥有的生产力。
<span class="readmore"><a href="http://www.skywind.name/blog/?p=332" title="科学技术是原生产力">阅读全文——共797字</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.skywind.name/blog/?feed=rss2&amp;p=332</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>几句古诗</title>
		<link>http://www.skywind.name/blog/?p=320</link>
		<comments>http://www.skywind.name/blog/?p=320#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2009 07:54:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skywind</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[收集&#38;转载]]></category>

		<category><![CDATA[文史采风]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skywind.name/blog/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[未曾清贫难成人，不经打击老天真。
自古英雄出炼狱，从来富贵入凡尘。
醉生梦死谁成器，阔马长枪定乾坤。
挥军千里山河在，立名扬威传后人。
<span class="readmore"><a href="http://www.skywind.name/blog/?p=320" title="几句古诗">阅读全文——共143字</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.skywind.name/blog/?feed=rss2&amp;p=320</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>国内知名个人空间提供商的知识产权协议</title>
		<link>http://www.skywind.name/blog/?p=322</link>
		<comments>http://www.skywind.name/blog/?p=322#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2009 05:28:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skywind</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[技术综述]]></category>

		<category><![CDATA[杂纪漫谈]]></category>

		<category><![CDATA[知识产权]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skywind.name/blog/?p=322</guid>
		<description><![CDATA[收集了一些国内知名个人空间提供商的知识产权协议。简单说，你在上面发表的信息（包括个人感想、创作、图像等）的知识产权的使用权都被广泛地授予到这个网站了。它利用这些信息几乎没有任何代价。
http://login.sina.com.cn/regagreement.html 
《 新浪网络服务使用协议 》
 4.5
<span class="readmore"><a href="http://www.skywind.name/blog/?p=322" title="国内知名个人空间提供商的知识产权协议">阅读全文——共2377字</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.skywind.name/blog/?feed=rss2&amp;p=322</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
